天津财经大学2022年MPA研究生复试名单(一志愿)
根据天津财经大学2022年硕士研究生复试分数线的基本要求,现将2022年我校MPA研究生复试名单(一志愿)公布如下:考生编号 姓名 管理类联考 英语二 总分 备注
100702223907524 冯嘉玮 143 87 230
100702223907417 孙铭浩 145 78 223
100702223907830 刘淑一 144 77 221
100702223907906 马萍 143 78 221
100702223907515 李佳益 148 70 218
100702223906908 李娜 140 76 216
100702223907430 张思辰 135 79 214
100702223907009 孙乐甜 141 70 211
100702223906920 马鹏珊 146 61 207
100702223906713 张凯 131 74 205
100702223907428 李英杰 132 73 205
100702223908003 张雅麟 130 75 205
100702223907311 白天伟 130 74 204
100702223907821 冯军然 137 67 204
100702223907817 于跃 133 67 200
100702223908221 贾文博 146 54 200
100702223907003 栗安娜 134 65 199
100702223907919 葛蒙 124 75 199
100702223907302 刘佳 131 67 198
100702223907413 王存棠 131 67 198
100702223907706 李晓旭 122 76 198
100702223908012 李轩 138 60 198
100702225925539 朱晓琳 143 55 198
100702223907517 吴凯乐 135 62 197
100702223907707 徐书平 120 77 197
100702225925629 马升龙 138 59 197
100702223906914 巴洪伟 137 58 195
100702223908006 徐颖 140 55 195
100702225925551 郑云 120 75 195
100702223907020 祁军林 129 65 194
100702223907122 赵超凡 129 65 194
100702223907608 徐彤 126 68 194
100702223907704 刘红叶 122 72 194
100702223907823 李牧逸 123 71 194
100702223907310 耿婧文 137 56 193
100702223907630 尹璐 145 48 193
100702223907710 孙慧 116 77 193
100702223907918 李浩 136 57 193
100702223907101 孙珂睿 127 65 192
100702223907418 韩圣贤 133 59 192
100702223907923 张晨风 128 64 192
100702223907010 张少昊 127 64 191
100702223907029 刘爽 131 60 191
100702223907221 李淳 121 69 190
100702223907627 沈韦辰 120 70 190
100702223907812 郑婷婷 124 66 190
100702225925610 韩宇 140 50 190
100702223907016 陈伊玲 117 72 189
100702223907324 朱振旭 128 61 189
100702223907412 高俪宁 125 63 188
100702223906913 刘子譞 129 58 187
100702223907304 宋明烜 119 68 187
100702225925542 董广 136 51 187
100702223907617 李冬旭 127 59 186
100702223907909 王皓頔 121 65 186
100702225925554 刘恩欣 140 46 186
100702223907121 张钰 140 45 185
100702223908107 李丽婷 137 48 185
100702225925541 杨凤林 127 58 185
100702223907004 张宇峰 126 58 184
100702223907321 宋月 127 57 184
100702225925558 周永杰 136 47 183
100702223907528 高源 132 50 182
100702223907730 康淏禹 136 45 181
100702223907822 常晓鹏 132 49 181
100702225925627 付小静 135 46 181
100702225925633 闫忱 110 71 181
100702223907023 左晨希 120 60 180
100702223907414 何琴 120 60 180
100702223907624 赵帅 123 57 180
100702223907801 李瑶瑶 116 64 180
100702223908123 张帆 122 58 180
100702223908206 吕一丹 128 52 180
100702223906912 赵建奇 122 57 179
100702223906924 程康 119 60 179
100702223906925 魏文轩 121 58 179
100702223907019 任金彪 109 70 179
100702223907828 冷东泽 129 50 179
100702225925626 杨婷婷 126 53 179
100702223907820 王姝予 125 53 178
100702223907911 高萌 132 46 178
100702225925621 雷婷 122 56 178
页:
[1]