【专业复试线】2017年山东师范大学各专业一志愿考生复试最低分
各位考生:我校复试资格线按《国家全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》执行,不在单独划定单科和总分的资格线。我校按一定比例进行差额复试,下表统计仅作参考!学习形式 学位类别 院系名称 专业名称 招生计划 内免 外免 上线人数 复试最低分
全 学硕 马克思主义学院 马克思主义哲学 4 1 335
全 学硕 马克思主义学院 外国哲学 5 6 306
全 学硕 马克思主义学院 伦理学 5 3 340
全 学硕 马克思主义学院 科学技术哲学 2 285
全 学硕 马克思主义学院 政治学理论 3 2 328
全 学硕 马克思主义学院 中共党史 5 1 328
全 学硕 马克思主义学院 国际政治 7 6 317
全 学硕 马克思主义学院 马克思主义基本原理 3 4 315
全 学硕 马克思主义学院 马克思主义中国化研究 7 8 311
全 学硕 马克思主义学院 国外马克思主义研究 3 310
全 学硕 马克思主义学院 思想政治教育 12 26 344
全 学硕 马克思主义学院 课程与教学论 2 310
全 专硕 马克思主义学院 学科教学(思政) 21 1 40 310
全 学硕 法学院 法律史 4 1 318
全 学硕 法学院 宪法学与行政法学 3 9 341
全 学硕 法学院 民商法学 4 9 343
全 学硕 法学院 诉讼法学 2 310
全 学硕 法学院 环境与资源保护法学 4 8 342
全 专硕 法学院 法律(非法学) 8 4 314
全 专硕 法学院 法律(法学) 8 2 311
全 学硕 教育学院 教育学原理 19 1 48 326
全 学硕 教育学院 教育史 3 3 314
全 学硕 教育学院 比较教育学 3 6 317
全 学硕 教育学院 学前教育学 9 1 42 334
全 学硕 教育学院 高等教育学 3 11 345
全 学硕 教育学院 职业技术教育学 5 12 320
全 学硕 教育学院 少年儿童组织与思想意识教育 3 2 315
非全 专硕 教育学院 教育管理 10 18 310
全 专硕 教育学院 小学教育 29 86 335
全 专硕 教育学院 学前教育 16 44 316
非全 专硕 教育学院 学前教育 10 3 316
全 学硕 心理学院 基础心理学 13 1 16 313
全 学硕 心理学院 发展与教育心理学 18 1 1 38 325
全 学硕 心理学院 应用心理学 15 20 311
全 专硕 心理学院 心理健康教育 22 19 310
非全 专硕 心理学院 心理健康教育 10 12 310
全 专硕 心理学院 应用心理 19 26 310
全 专硕 传媒学院 现代教育技术 19 12 310
非全 专硕 传媒学院 现代教育技术 10 7 310
全 学硕 传媒学院 传播学 2 5 373
全 专硕 传媒学院 新闻与传播 10 1 13 345
全 学硕 传媒学院 教育技术学 12 36 349
全 学硕 传媒学院 电影学 10 1 20 340
全 学硕 传媒学院 广播电视艺术学 11 2 15 341
全 学硕 传媒学院 广播影视语言艺术 3 4 339
全 专硕 传媒学院 电影 10 1 20 338
全 专硕 传媒学院 广播电视 14 1 33 337
全 学硕 体育学院 课程与教学论 1 310
全 学硕 体育学院 体育人文社会学 7 15 320
全 学硕 体育学院 运动人体科学 6 1 5 291
全 学硕 体育学院 体育教育训练学 16 1 30 262
全 学硕 体育学院 民族传统体育学 7 1 5 314
全 专硕 体育学院 体育教学 53 4 43 266
全 专硕 体育学院 运动训练 4 1 35 261
全 专硕 体育学院 社会体育指导 3 285
全 学硕 文学院 美学 5 15 355
全 学硕 文学院 课程与教学论 5 3 314
非全 专硕 文学院 学科教学(语文) 10 26 340
全 专硕 文学院 学科教学(语文) 21 1 87 340
全 专硕 文学院 汉语国际教育 13 17 314
全 学硕 文学院 文艺学 15 1 11 350
全 学硕 文学院 语言学及应用语言学 3 2 389
全 学硕 文学院 汉语言文字学 9 16 364
全 学硕 文学院 中国古典文献学 3 2 390
全 学硕 文学院 中国古代文学 12 1 12 345
全 学硕 文学院 中国现当代文学 22 1 33 345
全 学硕 文学院 比较文学与世界文学 8 10 346
全 学硕 文学院 对外汉语教学 3 1 374
全 学硕 文学院 新闻学 6 7 352
全 专硕 文学院 新闻与传播 13 18 348
全 学硕 外国语学院 课程与教学论 9 17 319
非全 专硕 外国语学院 学科教学(英语) 10 12 347
全 专硕 外国语学院 学科教学(英语) 33 1 160 347
全 学硕 外国语学院 英语语言文学 21 39 362
全 学硕 外国语学院 俄语语言文学 4 2 369
全 学硕 外国语学院 日语语言文学 3 1 2 357
全 学硕 外国语学院 亚非语言文学 1 1 374
全 学硕 外国语学院 外国语言学及应用语言学 6 3 375
全 专硕 外国语学院 英语笔译 16 46 367
全 专硕 外国语学院 英语口译 6 9 350
非全 专硕 美术学院 学科教学(美术) 10 2 314
全 专硕 美术学院 学科教学(美术) 11 2 8 314
全 学硕 美术学院 艺术学 6 2 350
全 学硕 美术学院 美术学 9 2 5 344
全 专硕 美术学院 美术 19 2 19 335
全 专硕 美术学院 艺术设计 7 5 335
非全 专硕 音乐学院 学科教学(音乐) 10 2 318
全 学硕 音乐学院 音乐与舞蹈学 23 7 2 21 335
全 专硕 音乐学院 音乐 35 2 38 335
非全 专硕 历史与社会发展学院 学科教学(历史) 10 312
全 专硕 历史与社会发展学院 学科教学(历史) 20 2 33 312
全 学硕 历史与社会发展学院 中国近现代史 11 2 317
全 学硕 历史与社会发展学院 专门史 7 2 319
全 学硕 历史与社会发展学院 中国古代史 4 3 315
全 学硕 历史与社会发展学院 世界史 11 2 319
全 专硕 数学科学学院 应用统计 6 4 338
全 学硕 数学科学学院 课程与教学论 5 1 342
非全 专硕 数学科学学院 学科教学(数学) 10 2 313
全 专硕 数学科学学院 学科教学(数学) 25 2 59 313
全 学硕 数学科学学院 基础数学 12 9 293
全 学硕 数学科学学院 计算数学 11 14 294
全 学硕 数学科学学院 应用数学 9 13 295
全 学硕 数学科学学院 运筹学与控制论 5 2 304
全 学硕 数学科学学院 统计学 5 4 307
全 学硕 物理与电子科学学院 课程与教学论 6 1 311
全 专硕 物理与电子科学学院 学科教学(物理) 17 27 318
全 专硕 物理与电子科学学院 科学与技术教育 15 7 326
全 学硕 物理与电子科学学院 物理学 54 32 299
全 学硕 物理与电子科学学院 微电子学与固体电子学 5 290
全 学硕 物理与电子科学学院 电子科学与技术 15 1 286
全 学硕 物理与电子科学学院 信号与信息处理 15 11 270
全 专硕 物理与电子科学学院 电子与通信工程 13 13 267
全 学硕 化学化工与材料科学学院 课程与教学论 2 1 1 375
非全 专硕 化学化工与材料科学学院 学科教学(化学) 10 318
全 专硕 化学化工与材料科学学院 学科教学(化学) 15 1 31 318
全 学硕 化学化工与材料科学学院 无机化学 12 1 10 291
全 学硕 化学化工与材料科学学院 分析化学 47 2 33 303
全 学硕 化学化工与材料科学学院 有机化学 13 5 317
全 学硕 化学化工与材料科学学院 物理化学 15 11 297
全 学硕 化学化工与材料科学学院 应用化学 8 1 271
全 学硕 地理与环境学院 人口、资源与环境经济学 4 1 375
全 学硕 地理与环境学院 区域经济学 4 335
非全 专硕 地理与环境学院 学科教学(地理) 10 1 312
全 专硕 地理与环境学院 学科教学(地理) 30 1 50 312
全 专硕 地理与环境学院 职业技术教育 6 2 339
全 学硕 地理与环境学院 自然地理学 11 12 303
全 学硕 地理与环境学院 人文地理学 10 1 18 323
全 学硕 地理与环境学院 地图学与地理信息系统 10 14 291
全 学硕 地理与环境学院 生态学 5 11 316
全 学硕 地理与环境学院 环境科学 8 4 323
全 学硕 地理与环境学院 土地资源管理 4 1 386
全 学硕 生命科学学院 课程与教学论 2 310
非全 专硕 生命科学学院 学科教学(生物) 10 2 310
全 专硕 生命科学学院 学科教学(生物) 24 1 62 310
全 学硕 生命科学学院 植物学 20 10 308
全 学硕 生命科学学院 动物学 12 290
全 学硕 生命科学学院 微生物学 8 1 5 291
全 学硕 生命科学学院 发育生物学 10 1 318
全 学硕 生命科学学院 细胞生物学 21 15 299
全 学硕 生命科学学院 生物化学与分子生物学 6 4 292
全 专硕 生命科学学院 食品工程 9 4 300
全 专硕 生命科学学院 生物工程 9 265
全 学硕 生命科学学院 食品科学 6 3 308
全 专硕 信息科学与工程学院 职业技术教育 3 3 310
全 学硕 信息科学与工程学院 计算机软件与理论 36 1 39 293
全 学硕 信息科学与工程学院 计算机应用技术 18 17 297
全 学硕 信息科学与工程学院 通信与信息系统 6 2 293
全 学硕 信息科学与工程学院 物联网应用技术 2 265
全 专硕 信息科学与工程学院 计算机技术 15 14 270
全 专硕 信息科学与工程学院 软件工程 15 12 279
全 学硕 管理科学与工程学院 管理科学与工程 22 4 1 347
全 学硕 管理科学与工程学院 技术经济及管理 4 2 340
非全 专硕 管理科学与工程学院 工商管理 50 32 170
全 学硕 经济学院 西方经济学 3 2 350
全 学硕 经济学院 世界经济 7 4 339
全 专硕 经济学院 国际商务 13 1 347
全 专硕 商学院 职业技术教育 5 7 322
全 学硕 商学院 会计学 7 340
全 学硕 商学院 企业管理 8 1 365
全 学硕 商学院 旅游管理 9 1 385
全 专硕 商学院 会计 15 1 103 215
非全 专硕 商学院 旅游管理 10 15 172
全 专硕 国际交流学院 汉语国际教育 18 1 19 310
全 学硕 公共管理学院 中外政治制度 6 3 319
全 学硕 公共管理学院 行政管理 14 1 1 25 352
全 学硕 公共管理学院 教育经济与管理 2 1 404
非全 专硕 公共管理学院 公共管理 75 291 172
全 学硕 山东省齐鲁文化研究院 中国哲学 7 5 287
全 学硕 山东省齐鲁文化研究院 区域文化与中国文学 4 1 378
全 学硕 山东省齐鲁文化研究院 中国史 6 1 315
全 学硕 教师教育学院 课程与教学论 12 1 18 310
全 学硕 教师教育学院 基础教育学 4 310
页:
[1]