考研校 发表于 2019-3-11 17:19:16

【专业复试线】2014年山东师范大学各专业一志愿考生复试最低分

各位考生:我校复试资格线按《国家全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》执行,不在单独划定单科和总分的资格线。我校按一定比例进行差额复试,下表统计仅作参考!
      院系所码   院系名称   专业代码   专业名称   招生计划   上线人数(含保送)   复试最低分
   001   政治与国际关系学院   010101   马克思主义哲学   6   5   319
   001   政治与国际关系学院   010103   外国哲学   5   4   322
   001   政治与国际关系学院   010105   伦理学   5   3   376
   001   政治与国际关系学院   010108   科学技术哲学   1   0   
   001   政治与国际关系学院   030201   政治学理论   3   3   351
   001   政治与国际关系学院   030204   中共党史   4   4   345
   001   政治与国际关系学院   030206   国际政治   4   3   335
   001   政治与国际关系学院   030207   国际关系   5   3   317
   001   政治与国际关系学院   030501   马克思主义基本原理   3   1   320
   001   政治与国际关系学院   030503   马克思主义中国化研究   7   9   315
   001   政治与国际关系学院   030504   国外马克思主义研究   2   0   
   001   政治与国际关系学院   030505   思想政治教育   11   20   341
   001   政治与国际关系学院   040102   课程与教学论   2   0   
   001   政治与国际关系学院   045102   学科教学(思政)   15   14   316
   002   法学院   030102   法律史   5   2   339
   002   法学院   030103   宪法学与行政法学   4   3   327
   002   法学院   030105   民商法学   6   8   320
   002   法学院   030106   诉讼法学   2   2   335
   002   法学院   030108   环境与资源保护法学   9   3   349
   003   教育学院   040101   教育学原理   22   13   316
   003   教育学院   040103   教育史   3   0   
   003   教育学院   040104   比较教育学   5   0   
   003   教育学院   040105   学前教育学   11   14   328
   003   教育学院   040106   高等教育学   4   2   316
   003   教育学院   040108   职业技术教育学   6   4   319
   003   教育学院   0401Z1   少年儿童组织与思想意识教育   2   0   
   003   教育学院   045115   小学教育   18   16   315
   003   教育学院   045118   学前教育   12   7   318
   004   心理学院   040201   基础心理学   7   18   330
   004   心理学院   040202   发展与教育心理学   16   42   328
   004   心理学院   040203   应用心理学   13   24   320
   004   心理学院   045116   心理健康教育   17   10   315
   004   心理学院   045400   应用心理硕士   18   10   317
   005   传媒学院   045114   现代教育技术   16   9   317
   005   传媒学院   050302   传播学   4   3   365
   005   传媒学院   055200   新闻与传播硕士   7   3   365
   005   传媒学院   078401   教育技术学   14   25   286
   005   传媒学院   130300   戏剧与影视学   25   54   325
   005   传媒学院   135104   电影   5   54   331
   005   传媒学院   135105   广播电视   7   19   343
   006   体育学院   040102   课程与教学论   1   1   
   006   体育学院   040300   体育学   37   50   267
   006   体育学院   045201   体育教学   50   26   274
   006   体育学院   045202   运动训练   0   23   271
   006   体育学院   045204   社会体育指导   0   1   
   007   文学院   010106   美学   12   23   299
   007   文学院   040102   课程与教学论   8   4   320
   007   文学院   045103   学科教学(语文)   13   24   315
   007   文学院   045300   汉语国际教育硕士   14   19   316
   007   文学院   050101   文艺学   12   8   350
   007   文学院   050102   语言学及应用语言学   4   4   357
   007   文学院   050103   汉语言文字学   12   20   370
   007   文学院   050104   中国古典文献学   5   3   386
   007   文学院   050105   中国古代文学   16   19   355
   007   文学院   050106   中国现当代文学   24   27   355
   007   文学院   050108   比较文学与世界文学   11   7   359
   007   文学院   0501Z3   对外汉语教学   4   1   354
   007   文学院   050301   新闻学   7   8   357
   007   文学院   055200   新闻与传播硕士   13   11   350
   008   外国语学院   040102   课程与教学论   15   16   315
   008   外国语学院   045108   学科教学(英语)   25   36   319
   008   外国语学院   050201   英语语言文学   22   56   358
   008   外国语学院   050202   俄语语言文学   5   5   368
   008   外国语学院   050205   日语语言文学   3   1   353
   008   外国语学院   050211   外国语言学及应用语言学   7   9   350
   008   外国语学院   055101   英语笔译   17   31   353
   008   外国语学院   055102   英语口译   8   12   350
   009   美术学院   1301L1   艺术学   8   10   325
   009   美术学院   130400   美术学   17   15   328
   009   美术学院   135107   美术   15   15   338
   009   美术学院   135108   艺术设计   3   1   335
   010   音乐学院   130200   音乐与舞蹈学   35   31   325
   010   音乐学院   135101   音乐   27   33   325
   011   历史与社会发展学院   045109   学科教学(历史)   15   15   322
   011   历史与社会发展学院   060200   中国史   22   16   312
   011   历史与社会发展学院   060300   世界史   9   3   333
   012   数学科学学院   040102   课程与教学论   4   2   334
   012   数学科学学院   045104   学科教学(数学)   15   19   318
   012   数学科学学院   070101   基础数学   10   19   311
   012   数学科学学院   070102   计算数学   9   11   310
   012   数学科学学院   070104   应用数学   8   14   287
   012   数学科学学院   070105   运筹学与控制论   4   3   298
   012   数学科学学院   071400   统计学   3   5   297
   013   物理与电子科学学院   040102   课程与教学论   5   1   
   013   物理与电子科学学院   045105   学科教学(物理)   9   12   317
   013   物理与电子科学学院   070200   物理学   40   25   290
   013   物理与电子科学学院   080900   电子科学与技术   13   3   325
   013   物理与电子科学学院   081002   信号与信息处理   17   13   288
   013   物理与电子科学学院   085208   电子与通信工程   18   9   302
   014   化学化工与材料科学学院   040102   课程与教学论   2   1   
   014   化学化工与材料科学学院   045106   学科教学(化学)   15   19   323
   014   化学化工与材料科学学院   070301   无机化学   7   1   303
   014   化学化工与材料科学学院   070302   分析化学   19   12   285
   014   化学化工与材料科学学院   070303   有机化学   11   4   292
   014   化学化工与材料科学学院   070304   物理化学   12   3   285
   014   化学化工与材料科学学院   081704   应用化学   4   2   296
   015   人口·资源与环境学院   020106   人口、资源与环境经济学   4   0   
   015   人口·资源与环境学院   020202   区域经济学   4   2   369
   015   人口·资源与环境学院   045110   学科教学(地理)   10   6   321
   015   人口·资源与环境学院   070501   自然地理学   10   11   307
   015   人口·资源与环境学院   070502   人文地理学   11   14   287
   015   人口·资源与环境学院   070503   地图学与地理信息系统   10   7   290
   015   人口·资源与环境学院   077601   环境科学   6   7   308
   015   人口·资源与环境学院   085229   环境工程   10   0   
   015   人口·资源与环境学院   120405   土地资源管理   4   2   347
   016   生命科学学院   040102   课程与教学论   3   2   338
   016   生命科学学院   045107   学科教学(生物)   23   31   317
   016   生命科学学院   071001   植物学   19   15   288
   016   生命科学学院   071002   动物学   8   2   312
   016   生命科学学院   071005   微生物学   5   4   287
   016   生命科学学院   071008   发育生物学   7   3   294
   016   生命科学学院   071009   细胞生物学   21   15   287
   016   生命科学学院   071010   生物化学与分子生物学   4   3   286
   016   生命科学学院   071300   生态学   4   6   288
   016   生命科学学院   077601   环境科学   2   0   
   016   生命科学学院   085231   食品工程   5   3   311
   016   生命科学学院   097201   食品科学   11   9   277
   017   信息科学与工程学院   077502   计算机软件与理论   29   52   293
   017   信息科学与工程学院   077503   计算机应用技术   15   22   304
   017   信息科学与工程学院   081001   通信与信息系统   5   3   302
   017   信息科学与工程学院   085211   计算机技术   14   9   299
   017   信息科学与工程学院   085212   软件工程   14   7   318
   018   管理科学与工程学院   120100   管理科学与工程   16   7   339
   018   管理科学与工程学院   120204   技术经济及管理   2   2   362
   018   管理科学与工程学院   125100   工商管理   40   47   160
   019   经济学院   020104   西方经济学   3   1   
   019   经济学院   020105   世界经济   7   7   330
   019   经济学院   025400   国际商务硕士   10   9   382
   020   商学院   120201   会计学   6   5   347
   020   商学院   120202   企业管理   5   4   358
   020   商学院   120203   旅游管理   7   3   
   020   商学院   125400   旅游管理硕士   15   2   160
   021   国际交流学院   045300   汉语国际教育硕士   17   16   321
   022   公共管理学院   030202   中外政治制度   5   3   355
   022   公共管理学院   047101   教育经济与管理   3   1   
   022   公共管理学院   120401   行政管理   8   19   347
   022   公共管理学院   125200   公共管理硕士   70   183   176
   023   山东省齐鲁文化研究院   010102   中国哲学   8   7   300
   023   山东省齐鲁文化研究院   0501Z1   区域文化与中国文学   5   0   
   023   山东省齐鲁文化研究院   060200   中国史   8   2   310
   024   基础教育课程研究中心   040102   课程与教学论   18   6   318




页: [1]
查看完整版本: 【专业复试线】2014年山东师范大学各专业一志愿考生复试最低分