电子与通信工程学院2020年硕士拟录取一览表(电子信息工程专业调剂第一批)
专业代码: 085400 专业名称: 电子信息工程序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 (百分制) 拟录取 名次及总成绩 学制(年) 学习方式(全日制/非全日制) 一志愿/调剂
1 石苏蒙 100560000101609 362 88.3 1/77.17 2 全日制 调剂
2 万楠洋 102940210006283 337 91.2 2/74.54 2 全日制 调剂
3 周巾煜 102940210001452 330 94 3/74.4 2 全日制 调剂
4 吕仕杰 102930210109095 338 90 4/74.32 2 全日制 调剂
5 杨家炫 102930210100371 334 90.8 5/74 2 全日制 调剂
6 彭勃 106130085400155 330 88.9 6/72.87 2 全日制 调剂
7 罗一铭 106140085405493 333 87.2 7/72.78 2 全日制 调剂
8 连俊达 105590210002111 337 82.8 8/72.02 2 全日制 调剂
9 张鑫塬 106130085401244 335 83.2 9/71.86 2 全日制 调剂
10 班琳鹏 102850211708436 340 79.8 10/71.54 2 全日制 调剂
11 高旭 116640114153502 332 74.2 11/68.74 2 全日制 调剂
12 丁鑫 102930210106139 331 73.6 12/68.42 2 全日制 调剂
13 王福全 100580123403530 282 83.4 13/64.5 2 非全日制 调剂
注:1.总成绩=初试成绩×(100/初试满分)×70%+ 复试成绩×30%。二级单位必须在复试方案中公布具体总成绩计算方法。2.同等学力人员加试成绩单独报送。 3.复试成绩及总成绩均保留到小数点后两位。
页:
[1]