录取专业代码 | 录取专业名称 | 姓名 | 证件号码后4位 | 专项计划 | 070700 | 海洋科学 | 李天宇 | 1314 |
| 070700 | 海洋科学 | 张扬 | 2717 |
| 070700 | 海洋科学 | 张雪儿 | 5661 |
| 070700 | 海洋科学 | 闫秉政 | 0111 |
| 070700 | 海洋科学 | 王瀚正 | 0029 |
| 070700 | 海洋科学 | 苏鑫 | 0034 |
| 070700 | 海洋科学 | 刘小宇 | 4877 |
| 070700 | 海洋科学 | 何锦珊 | 0043 |
| 070700 | 海洋科学 | 许威旺 | 0432 |
| 070700 | 海洋科学 | 仝一聪 | 0018 |
| 0707Z1 | 海洋技术 | 周庆龙 | 0936 |
| 0707Z1 | 海洋技术 | 史佩儒 | 8011 |
| 0707Z1 | 海洋技术 | 张申文 | 7417 |
| 0707Z1 | 海洋技术 | 颜潇 | 4328 |
| 0707Z1 | 海洋技术 | 王家宽 | 1234 |
| 0707Z1 | 海洋技术 | 王凯旋 | 5746 |
| 0707Z1 | 海洋技术 | 韩旭 | 1027 |
| 0707Z1 | 海洋技术 | 董淘宁 | 5022 |
| 0707Z1 | 海洋技术 | 李斌成 | 421X |
| 0707Z1 | 海洋技术 | 刘毅 | 0772 |
| 0707Z1 | 海洋技术 | 王欣槐 | 4827 |
| 0707Z1 | 海洋技术 | 张治坤 | 0019 |
| 0707Z1 | 海洋技术 | 周小钊 | 5023 |
| 0707Z1 | 海洋技术 | 马滢贺 | 0915 |
| 0707Z1 | 海洋技术 | 王奥 | 2811 | 支教 | 0830Z4 | 海洋环境动力学 | 郑清予 | 061X |
|
据学校工作安排,现将海洋科学与技术学院2023级推荐免试生(含直博生)拟录取名单进行公示,公示期自即日起10日。公示期内若有异议,可向本院招生工作领导小组提出申诉。 受理电话:022-87370655 受理邮箱:marine@tju.edu.cn 海洋科学与技术学院 2022年11月3日
|