一级学科(或专业类别)、二级学科 (或专业领域)、学院、研究方向 | 各专业各学院
拟招生人数 | 考试科目 | 备注 |
0101 哲学 | | | |
| | | |
010101 马克思主义哲学 | | | |
028 思想政治理论学院 | 3 | | 学制2年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③781马克思主义理论与思想政治教育④882马克思主义中国化 | |
01 不区分研究方向 | | | |
| | | |
010108 科学技术哲学 | | | |
011 人文社会科学学院 | 7 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③713自然辩证法概论④813科学技术史 | |
01 科技哲学基础理论 | | | |
02 科技与经济社会发展 | | | |
03 航空航天史与发展战略 | | | |
04 科技政策与管理 | | | |
| | | |
0202 应用经济学 | | | |
| | | |
020200 应用经济学 | | | |
011 人文社会科学学院 | 9 | | 学制2年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④983经济学基础 | |
01 国民经济学 | | | |
02 产业经济学 | | | |
| | | |
020204 金融学 | | | |
008 经济管理学院 | 6 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④983经济学基础 | |
01 证券投资及金融产品开发 | | | |
02 金融市场 | | | |
03 保险与风险管理 | | | |
04 国际金融理论与实务 | | | |
| | | |
020206 国际贸易学 | | | |
008 经济管理学院 | 4 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④983经济学基础 | |
01 跨国直接投资与国际技术转移 | | | |
02 国际贸易理论 | | | |
| | | |
0251 金融 | | | |
| | | |
025100 金融 | | | |
008 经济管理学院 | 11 | | 学制2年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④431金融学综合 | |
01 不区分研究方向 | | | |
| | | |
0270 统计学 | | | |
| | | |
027000 统计学 | | | |
008 经济管理学院 | 6 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④983经济学基础 | |
01 应用统计学 | | | |
02 金融统计、风险管理与精算 | | | |
| | | |
0301 法学 | | | |
| | | |
030100 法学 | | | |
020 法学院 | 33 | | 学制2年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③761法学专业综合④861法学基础综合 | |
01 法学理论与法律史 | | | |
02 宪法学与行政法学 | | | |
03 刑法学 | | | |
04 民商法学 | | | |
05 诉讼法学 | | | |
06 经济法 | | | |
07 国际法学 | | | |
| | | |
0305 马克思主义理论 | | | |
| | | |
030500 马克思主义理论 | | | |
028 思想政治理论学院 | 9 | | 学制2年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③781马克思主义理论与思想政治教育④882马克思主义中国化 | |
01 不区分研究方向 | | | |
| | | |
0351 法律 | | | |
| | | |
035101 法律(非法学) | | | |
020 法学院 | 15 | | 学制3年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③398法硕联考专业基础(非法学)④498法硕联考综合(非法学) | |
01 不区分研究方向 | | | |
| | | |
035102 法律(法学) | | | |
020 法学院 | 8 | | 学制2年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③397法硕联考专业基础(法学)④497法硕联考综合(法学) | |
01 不区分研究方向 | | | |
| | | |
0401 教育学 | | | |
| | | |
040100 教育学 | | | |
011 人文社会科学学院 | 6 | | 学制2年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③611教育学基础综合④--无 | |
01 高等教育学 | | | |
02 教育技术学 | | | |
| | | |
0402 心理学 | | | |
| | | |
040203 应用心理学 | | | |
011 人文社会科学学院 | 6 | | 学制2年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③612心理学基础综合④--无 | |
01 心理测量与评估 | | | |
02 心理咨询与发展辅导 | | | |
03 管理心理与人力资源开发 | | | |
| | | |
0403 体育学 | | | |
| | | |
040303 体育教育训练学 | | | |
011 人文社会科学学院 | 2 | | 学制2年,全日制学习方式。只招收推荐免试考生。 |
研究方向: | | | |
01 不区分研究方向 | | | |
| | | |
0451 教育 | | | |
| | | |
045117 科学与技术教育 | | | |
011 人文社会科学学院 | 25 | | 学制2年,全日制学习方式。面向科技场馆培养专门人才,只招收本科毕业于理学、工学、农学、医学专业的考生。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④911材料综合或921通信类专业综合或933控制工程综合或942机械设计综合或951力学基础或961计算机基础综合或971机械工程专业综合 | |
01 不区分研究方向 | | | |
| | | |
0502 外国语言文学 | | | |
| | | |
050201 英语语言文学 | | | |
012 外国语学院 | 11 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②202俄语或243日语二外或244德语二外或245法语二外③721基础英语④821英语语言文学 | |
01 英美文学 | | | |
02 比较文学 | | | |
| | | |
050202 俄语语言文学 | | | |
012 外国语学院 | 3 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一或243日语二外或244德语二外或245法语二外③722基础俄语④823俄语语言文学 | |
01 俄语语言学 | | | |
02 俄罗斯文学 | | | |
| | | |
050204 德语语言文学 | | | |
012 外国语学院 | 3 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或243日语二外或245法语二外③723基础德语④824德语语言文学 | |
01 德国文学 | | | |
02 德语语言学 | | | |
| | | |
050211 外国语言学及应用语言学 | | | |
012 外国语学院 | 22 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②202俄语或243日语二外或244德语二外或245法语二外③721基础英语④821英语语言文学 | |
01 二语习得 | | | |
02 认知语言学 | | | |
03 社会语言学 | | | |
04 翻译理论与实践 | | | |
05 语料库语言学 | | | |
06 理论语言学 | | | |
| | | |
0551 翻译 | | | |
| | | |
055101 英语笔译 | | | |
012 外国语学院 | 全日制28人;
非全日制150人 | | 全日制学制2年,非全日制学制3年;学费均15000元/生.学年. |
研究方向: | | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | |
01 不区分研究方向 | | | |
| | | |
0701 数学 | | | |
| | | |
070100 数学 | | | |
009 数学与系统科学学院 | 53 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③609数学专业基础④891数学专业综合 | |
01 代数学及其应用 | | | |
02 复分析及其应用 | | | |
03 泛函分析及其应用 | | | |
04 偏微分方程及其应用 | | | |
05 微分方程与动力系统 | | | |
06 信息数学与科学计算 | | | |
07 概率与数理统计 | | | |
08 运筹学与控制论 | | | |
| | | |
0702 物理学 | | | |
| | | |
070200 物理学 | | | |
019 物理科学与核能工程学院 | 46 | | 学制2.5年,全日制学习方式。含一名境外联合培养专项。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③691物理一④892物理二 | |
01 理论物理 | | | |
02 粒子物理与原子核物理 | | | |
03 材料物理与化学 | | | |
04 等离子体物理 | | | |
05 凝聚态物理 | | | |
06 光学 | | | |
07 无线电物理 | | | |
| | | |
0703 化学 | | | |
| | | |
070300 化学 | | | |
027 化学与环境学院 | 25 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③671无机化学④912化学综合 | |
01 合成化学与分子设计 | | | |
02 化学分析 | | | |
03 表面化学 | | | |
04 有机材料化学 | | | |
05 功能高分子及高性能树脂基体的合成与应用 | | | |
06 特种高分子材料的结构与性能 | | | |
| | | |
0708 地球物理学 | | | |
| | | |
070800 地球物理学 | | | |
030 空间与环境学院 | 11 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④851电磁学综合 | |
01 空间物理学 | | | |
02 地球与空间环境探测技术 | | | |
03 空间环境科学与工程 | | | |
| | | |
0714 统计学 | | | |
| | | |
071400 统计学 | | | |
009 数学与系统科学学院 | 5 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③609数学专业基础④891数学专业综合 | |
01 应用统计学 | | | |
| | | |
0776 环境科学与工程 | | | |
| | | |
077600 环境科学与工程 | | | |
030 空间与环境学院 | 8 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论或101思想政治理论②201英语一或201英语一③302数学二或302数学二④913环境科学与工程基础或913环境科学与工程基础 | |
01 环境能源材料 | | | |
02 环境化学与过程污染控制 | | | |
03 区域污染与全球变化 | | | |
04 环境生物与毒理学 | | | |
| | | |
0777 生物医学工程 | | | |
| | | |
077700 生物医学工程 | | | |
010 生物与医学工程学院 | 10 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论或101思想政治理论②201英语一或201英语一③303数学三或303数学三④801生物化学与分子生物学或801生物化学与分子生物学或802细胞与分子生物学或802细胞与分子生物学或803解剖生理学或803解剖生理学 | |
01 不区分研究方向 | | | |
| | | |
0801 力学 | | | |
| | | |
080100 力学 | | | |
005 航空科学与工程学院 | 54 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④951力学基础 | |
01 动力学与控制 | | | |
02 结构与强度 | | | |
03 固体力学 | | | |
04 飞行器空气动力学 | | | |
05 流体力学 | | | |
06 工程力学 | | | |
| | | |
0802 机械工程 | | | |
| | | |
080200 机械工程 | | | |
003 自动化科学与电气工程学院 | 19 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④931自动控制原理综合或933控制工程综合 | |
01 机械电子工程 | | | |
007 机械工程及自动化学院 | 75 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④971机械工程专业综合或972机电工程专业综合 | |
01 先进制造工艺及微细加工技术 | | | |
02 先进制造装备与数控技术 | | | |
03 计算机测控、机电一体化、嵌入式系统及无损 | | | |
04 机器人技术 | | | |
05 机械系统设计理论、CAD/CAE及控制技术 | | | |
06 计算机图形学 | | | |
07 计算机辅助设计与制造 | | | |
08 信息系统与企业信息化 | | | |
024 中法工程师学院 | 5 | | 学制2.5年,全日制学习方式。只招收推免生。 |
研究方向: | | | |
01 工程技术与工业管理 | | | |
| | | |
080204 车辆工程 | | | |
013 交通科学与工程学院 | 15 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③301数学一④941流体工热综合或942机械设计综合或951力学基础或971机械工程专业综合 | |
01 汽车动力学及其控制 | | | |
02 汽车电子控制技术 | | | |
03 车身设计及空气动力学 | | | |
04 汽车振动与噪声控制 | | | |
05 智能车辆 | | | |
06 汽车轻量化技术 | | | |
07 汽车发动机电控技术 | | | |
08 汽车环保与新能源技术 | | | |
09 发动机增压与调节技术 | | | |
10 汽车发动机现代设计方法 | | | |
11 车辆传动与控制 | | | |
12 多学科系统动力学建模与仿真 | | | |
13 汽车被动安全 | | | |
| | | |
0803 光学工程 | | | |
| | | |
080300 光学工程 | | | |
002 电子信息工程学院 | 5 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④871光学工程综合或921通信类专业综合 | |
01 光通信与光网络 | | | |
02 光电检测与信息处理 | | | |
03 光电子与激光技术 | | | |
04 微纳光电信息技术 | | | |
017 仪器科学与光电工程学院 | 27 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④871光学工程综合或873仪器综合 | |
01 先进光学传感与仪器 | | | |
02 光学导航与制导 | | | |
03 集成光学与微光机电系统 | | | |
04 激光与光电子技术 | | | |
05 光学探测与成像 | | | |
06 先进光学仪器 | | | |
| | | |
0804 仪器科学与技术 | | | |
| | | |
080400 仪器科学与技术 | | | |
017 仪器科学与光电工程学院 | 88 | | 学制2.5年,全日制学习方式,含境外联合培养专项2个。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④871光学工程综合或872摄影测量与遥感综合或873仪器综合 | |
01 精密仪器及机械 | | | |
02 测试计量技术及仪器 | | | |
03 光电探测技术及仪器 | | | |
| | | |
0805 材料科学与工程 | | | |
| | | |
080500 材料科学与工程 | | | |
001 材料科学与工程学院 | 100 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④911材料综合 | |
01 高性能结构材料与制备技术 | | | |
02 特种功能材料与制备技术 | | | |
03 非平衡材料与快速成形技术 | | | |
04 材料腐蚀科学与防护技术 | | | |
05 新型结构与功能高分子材料 | | | |
06 先进树脂基复合材料 | | | |
07 纳米材料与能源材料 | | | |
08 材料失效分析及预测预防 | | | |
024 中法工程师学院 | 5 | | 学制2.5年,全日制学习方式。只招收推免生。 |
研究方向: | | | |
01 工程技术与工业管理 | | | |
| | | |
080503 材料加工工程 | | | |
007 机械工程及自动化学院 | 8 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④951力学基础或971机械工程专业综合或972机电工程专业综合 | |
01 先进材料成型与焊接技术 | | | |
02 新型电源、焊接装备及自动化技术 | | | |
| | | |
0807 动力工程及工程热物理 | | | |
| | | |
080700 动力工程及工程热物理 | | | |
004 能源与动力工程学院 | 71 | | 学制2.5年,全日制学习方式, 含国家试点学院12人。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③301数学一④931自动控制原理综合或941流体工热综合或942机械设计综合 | |
01 工程热物理 | | | |
02 热能工程 | | | |
03 流体机械及工程 | | | |
04 低温与制冷技术 | | | |
05 新能源科学与工程 | | | |
06 流体与声学工程 | | | |
| | | |
080705 制冷及低温工程 | | | |
005 航空科学与工程学院 | 4 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④952热工基础 | |
01 飞行器空调制冷技术 | | | |
02 低温余热利用技术 | | | |
03 高效传热技术 | | | |
04 太阳能应用 | | | |
| | | |
0808 电气工程 | | | |
| | | |
080800 电气工程 | | | |
003 自动化科学与电气工程学院 | 15 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④933控制工程综合或935电气工程综合 | |
01 电机与电器 | | | |
02 电力电子与电力传动 | | | |
03 电工理论与新技术 | | | |
| | | |
0809 电子科学与技术 | | | |
| | | |
080900 电子科学与技术 | | | |
002 电子信息工程学院 | 35 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④871光学工程综合或921通信类专业综合或922信息类专业综合 | |
01 物理电子学 | | | |
02 电路与系统 | | | |
03 微电子学与固体电子学 | | | |
04 电磁场与微波技术 | | | |
05 电磁兼容与电磁环境 | | | |
024 中法工程师学院 | 7 | | 学制2.5年,全日制学习方式。只招收推免生。 |
研究方向: | | | |
01 工程技术与工业管理 | | | |
| | | |
0810 信息与通信工程 | | | |
| | | |
081000 信息与通信工程 | | | |
002 电子信息工程学院 | 56 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④921通信类专业综合或922信息类专业综合 | |
01 通信与信息系统 | | | |
02 信号与信息处理 | | | |
03 信息网络 | | | |
04 集成电路设计 | | | |
05 遥感传输与处理 | | | |
06 航空与卫星导航技术 | | | |
| | | |
0811 控制科学与工程 | | | |
| | | |
081100 控制科学与工程 | | | |
003 自动化科学与电气工程学院 | 77 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语③301数学一④931自动控制原理综合或933控制工程综合或936检测技术综合 | |
01 控制理论与控制工程 | | | |
02 模式识别与智能系统 | | | |
03 嵌入式系统与测控网络、自动测试与智能检测 | | | |
04 自动检测与嵌入式技术智能仪器与智能机器人 | | | |
05 先进飞行控制、导航、制导与智能决策 | | | |
06 计算机系统可靠性与信息安全 | | | |
07 计算机仿真与虚拟现实 | | | |
08 复杂系统架构与智能制造 | | | |
014 可靠性与系统工程学院 | 50 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④841概率统计与可靠性工程基础或933控制工程综合或951力学基础 | |
01 系统可靠性理论与应用 | | | |
02 软件可靠性理论与应用 | | | |
03 产品环境工程理论与应用 | | | |
04 元器件可靠性理论与应用 | | | |
05 工程系统工程理论与应用 | | | |
06 维修工程理论与方法 | | | |
07 综合保障工程理论与方法 | | | |
015 宇航学院 | 24 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④933控制工程综合 | |
01 模式识别与智能系统 | | | |
02 导航制导与控制技术 | | | |
024 中法工程师学院 | 7 | | 学制2.5年,全日制学习方式。只招收推免生。 |
研究方向: | | | |
01 工程技术与工业管理 | | | |
| | | |
0812 计算机科学与技术 | | | |
| | | |
081200 计算机科学与技术 | | | |
006 计算机学院 | 81 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④961计算机基础综合 | |
01 计算机系统结构 | | | |
02 计算机软件与理论 | | | |
03 计算机应用技术 | | | |
024 中法工程师学院 | 11 | | 学制2.5年,全日制学习方式。只招收推免生。 |
研究方向: | | | |
01 工程技术与工业管理 | | | |
| | | |
0814 土木工程 | | | |
| | | |
081400 土木工程 | | | |
013 交通科学与工程学院 | 7 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③301数学一④831工程力学 | |
01 岩土本构理论与岩土工程技术 | | | |
02 混凝土结构与新型结构 | | | |
03 建筑结构防灾减灾及健康诊治 | | | |
04 土木工程材料、施工技术与管理 | | | |
05 工程结构数值仿真分析 | | | |
| | | |
0817 化学工程与技术 | | | |
| | | |
081704 应用化学 | | | |
027 化学与环境学院 | 20 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④912化学综合 | |
01 纳米材料化学 | | | |
02 能源材料与催化化学 | | | |
03 表面及光电化学 | | | |
| | | |
0823 交通运输工程 | | | |
| | | |
082301 道路与铁道工程 | | | |
013 交通科学与工程学院 | 4 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③301数学一④831工程力学 | |
01 路基路面与机场跑道 | | | |
02 工程结构分析设计与防灾减灾 | | | |
03 工程经济与项目管理 | | | |
04 遥感与地理信息系统技术 | | | |
| | | |
082302 交通信息工程及控制 | | | |
002 电子信息工程学院 | 12 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④921通信类专业综合或922信息类专业综合 | |
01 智能交通信息系统与通信网络 | | | |
02 航空通信、导航和监视 | | | |
03 网络化的空中交通管理 | | | |
013 交通科学与工程学院 | 14 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④832交通工程综合或931自动控制原理综合或991数据结构与C语言程序设计 | |
01 车路协同技术 | | | |
02 交通状态感知与控制 | | | |
03 智能车辆技术 | | | |
04 交通大数据处理 | | | |
05 交通安全与控制 | | | |
| | | |
082303 交通运输规划与管理 | | | |
008 经济管理学院 | 2 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④981管理科学基础 | |
01 交通运输系统规划与网络分析 | | | |
02 交通行为分析与交通管理 | | | |
013 交通科学与工程学院 | 5 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④832交通工程综合 | |
01 交通行为建模与仿真 | | | |
02 物流与供应链管理 | | | |
03 交通心理与行为 | | | |
04 交通系统可靠性 | | | |
05 交通规划理论与政策分析 | | | |
| | | |
082304 载运工具运用工程 | | | |
013 交通科学与工程学院 | 4 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④951力学基础 | |
01 飞行动力学与飞行控制安全性 | | | |
02 飞行器空气动力学 | | | |
03 飞机结构设计与可靠性 | | | |
04 飞行器动力系统设计与分析 | | | |
05 系统安全性 | | | |
| | | |
0823J8 新能源汽车工程 | | | |
013 交通科学与工程学院 | 5 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③301数学一④941流体工热综合或942机械设计综合或951力学基础或971机械工程专业综合 | |
01 新能源汽车轻量化技术 | | | |
02 新能源汽车动力系统控制 | | | |
03 新能源车辆传动与控制 | | | |
| | | |
0823J9 适航技术与管理 | | | |
013 交通科学与工程学院 | 4 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④951力学基础 | |
01 飞机载荷评估与适航 | | | |
02 飞机结构适航性 | | | |
03 动力系统适航性 | | | |
04 系统安全性 | | | |
| | | |
0825 航空宇航科学与技术 | | | |
| | | |
082500 航空宇航科学与技术 | | | |
015 宇航学院 | 48 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③301数学一④933控制工程综合或941流体工热综合或942机械设计综合或951力学基础 | |
01 飞行器设计 | | | |
02 航空宇航推进理论与工程 | | | |
024 中法工程师学院 | 10 | | 学制2.5年,全日制学习方式。只招收推免生。 |
研究方向: | | | |
01 工程技术与工业管理 | | | |
| | | |
082501 飞行器设计 | | | |
005 航空科学与工程学院 | 43 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③301数学一④931自动控制原理综合或951力学基础或953理论力学与控制综合 | |
01 飞行器总体设计 | | | |
02 飞行器结构设计 | | | |
03 气动弹性设计与控制 | | | |
04 飞行器适航设计 | | | |
05 飞行力学与飞行控制 | | | |
06 飞行仿真 | | | |
07 飞行安全与适航评估 | | | |
08 空天飞行器制导与控制 | | | |
| | | |
082502 航空宇航推进理论与工程 | | | |
004 能源与动力工程学院 | 40 | | 学制2.5年,全日制学习方式, 含国家试点学院12人。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③301数学一④931自动控制原理综合或941流体工热综合或942机械设计综合 | |
01 航空发动机总体设计与数值仿真 | | | |
02 推进系统气动热力学、气动声学 | | | |
03 发动机燃烧与传热 | | | |
04 发动机结构强度、振动与可靠性 | | | |
05 发动机控制、测试、状态监视与故障诊断 | | | |
| | | |
082503 航空宇航制造工程 | | | |
007 机械工程及自动化学院 | 18 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④951力学基础或971机械工程专业综合 | |
01 航空产品数字化设计制造一体化技术 | | | |
02 精密塑性成形与装备技术 | | | |
03 现代飞机制造工艺与自动化装配技术 | | | |
| | | |
082504 人机与环境工程 | | | |
005 航空科学与工程学院 | 14 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③301数学一④952热工基础 | |
01 飞行器环境控制 | | | |
02 航空航天生命保障工程 | | | |
03 人机工效 | | | |
04 飞机防除冰技术 | | | |
| | | |
0825Z3 航空宇航系统安全与可靠性工程 | | | |
014 可靠性与系统工程学院 | 15 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④841概率统计与可靠性工程基础或933控制工程综合或942机械设计综合或951力学基础 | |
01 系统安全与可靠性基础理论 | | | |
02 航空宇航系统安全工程技术 | | | |
03 航空宇航可靠性工程技术 | | | |
| | | |
0830 环境科学与工程 | | | |
| | | |
083000 环境科学与工程 | | | |
030 空间与环境学院 | 12 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④913环境科学与工程基础 | |
01 水污染控制理论与技术 | | | |
02 大气污染控制理论与技术 | | | |
03 环境生物技术 | | | |
04 环境功能材料 | | | |
05 固体废物处理处置与资源化技术 | | | |
| | | |
0831 生物医学工程 | | | |
| | | |
083100 生物医学工程 | | | |
010 生物与医学工程学院 | 46 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语③301数学一④802细胞与分子生物学或803解剖生理学或921通信类专业综合或951力学基础 | |
01 生物力学 | | | |
02 生物医学材料 | | | |
03 细胞与组织工程 | | | |
04 生物医学信息及仪器 | | | |
05 人体行为与康复工程 | | | |
06 生物技术 | | | |
07 空间生命科学及生命保障技术 | | | |
08 航空航天生物医学工程及人因工程 | | | |
| | | |
0835 软件工程 | | | |
| | | |
083500 软件工程 | | | |
006 计算机学院 | 30 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④961计算机基础综合 | |
01 不区分研究方向 | | | |
021 软件学院 | 17 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④991数据结构与C语言程序设计 | |
01 不区分研究方向 | | | |
| | | |
0839 网络空间安全 | | | |
| | | |
083900 网络空间安全 | | | |
002 电子信息工程学院 | 5 | | 学制2.5年,全日制学习方式,网络空间安全专项。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④921通信类专业综合或922信息类专业综合 | |
01 不区分研究方向 | | | |
006 计算机学院 | 25 | | 学制2.5年,全日制学习方式,含网络安全班5人。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④961计算机基础综合 | |
01 不区分研究方向 | | | |
| | | |
0852 工程 | | | |
| | | |
085201 机械工程 | | | |
007 机械工程及自动化学院 | 95 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②204英语二③301数学一④971机械工程专业综合 | |
01 机械工程 | | | |
02 材料加工工程 | | | |
03 航空宇航制造工程 | | | |
| | | |
085202 光学工程 | | | |
017 仪器科学与光电工程学院 | 33 | | 学制2.5年,全日制学习方式,含青岛研究院专项6个。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一或302数学二④871光学工程综合或873仪器综合 | |
01 光学工程 | | | |
| | | |
085203 仪器仪表工程 | | | |
017 仪器科学与光电工程学院 | 87 | | 学制2.5年,全日制学习方式,含青岛研究院专项18个。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一或302数学二④872摄影测量与遥感综合或873仪器综合 | |
01 精密仪器及机械 | | | |
02 测试计量技术及仪器 | | | |
03 光电探测技术及仪器 | | | |
| | | |
085204 材料工程 | | | |
001 材料科学与工程学院 | 全日制81人;
非全日制200人。 | | 全日制或非全日制学习方式,学制均2.5年。全日制学费8000元/生.学年;非全日制学费15000元/生.学年。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④911材料综合 | |
01 不区分研究方向 | | | |
| | | |
085208 电子与通信工程 | | | |
002 电子信息工程学院 | 全日制90人;
非全日制200人。 | | 全日制学制2.5年,其中青岛研究院专项6个,学费8000元/生.学年;非全日制学制3年,学费15000元/生.学年。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②204英语二③301数学一④871光学工程综合或921通信类专业综合 | |
01 不区分研究方向 | | | |
| | | |
085209 集成电路工程 | | | |
002 电子信息工程学院 | 全日制25人;
非全日制200人。 | | 全日制学制2.5年,其中青岛研究院专项14个,学费8000元/生.学年;非全日制学制3年,学费15000元/生.学年。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②204英语二③301数学一④921通信类专业综合 | |
01 不区分研究方向 | | | |
| | | |
085210 控制工程 | | | |
003 自动化科学与电气工程学院 | 99 | | 学制2.5年,全日制学习方式。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④933控制工程综合 | |
01 不区分研究方向 | | | |
| | | |
085211 计算机技术 | | | |
006 计算机学院 | 全日制141人;
非全日制200人。 | | 全日制学制2.5年,含网络安全班15人,青岛研究院25人,学费8000元/生.学年;非全日制学制3年,学费15000元/生.学年。 |
研究方向: | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④961计算机基础综合 | |
01 不区分研究方向 | | | |
