|
本帖最后由 畅然 于 2020-9-9 16:33 编辑
拟录取专业 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | 政治经济学 | 张鑫 | 347 | 91.6 | 76.06 | 全日制 |
| 政治经济学 | 马刚刚 | 346 | 90.6 | 75.62 | 全日制 |
| 西方经济学 | 吴亚新 | 389 | 96.2 | 83.32 | 全日制 |
| 西方经济学 | 郭哲成 | 392 | 93.8 | 83.02 | 全日制 |
| 西方经济学 | 李美萱 | 384 | 94.2 | 82.02 | 全日制 |
| 西方经济学 | 崔文杰 | 374 | 97 | 81.46 | 全日制 |
| 西方经济学 | 王中辉 | 373 | 95.8 | 80.96 | 全日制 |
| 西方经济学 | 张阳阳 | 377 | 93.6 | 80.86 | 全日制 |
| 西方经济学 | 刘馨辛 | 373 | 95.4 | 80.84 | 全日制 |
| 西方经济学 | 傅曦玉 | 375 | 94 | 80.7 | 全日制 |
| 西方经济学 | 杨赛 | 377 | 92 | 80.38 | 全日制 |
| 西方经济学 | 段学棉 | 372 | 92.8 | 79.92 | 全日制 |
| 西方经济学 | 逄翠柳 | 369 | 93.8 | 79.8 | 全日制 |
| 西方经济学 | 符子翰 | 360 | 96.6 | 79.38 | 全日制 |
| 西方经济学 | 徐颖慧 | 365 | 93.4 | 79.12 | 全日制 |
| 西方经济学 | 赵赛赛 | 362 | 93.4 | 78.7 | 全日制 |
| 西方经济学 | 李芝风 | 355 | 94 | 77.9 | 全日制 |
| 西方经济学 | 高倩 | 356 | 92.2 | 77.5 | 全日制 |
| 西方经济学 | 宋晓琦 | 354 | 92.6 | 77.34 | 全日制 |
| 西方经济学 | 甘举 | 352 | 93.4 | 77.3 | 全日制 |
| 西方经济学 | 李志琴 | 351 | 93.2 | 77.1 | 全日制 |
| 西方经济学 | 刘世元 | 349 | 93.4 | 76.88 | 全日制 |
| 西方经济学 | 宋昊谋 | 344 | 94.4 | 76.48 | 全日制 |
| 世界经济 | 李祎 | 385 | 90 | 80.9 | 全日制 |
| 世界经济 | 梁宝琦 | 384 | 85 | 79.26 | 全日制 |
| 世界经济 | 刘梦 | 352 | 82 | 73.88 | 全日制 |
| 人口、资源与环境经济学 | 王迪 | 356 | 93.4 | 77.86 | 全日制 |
| 区域经济学 | 陈慧宇 | 385 | 89 | 80.6 | 全日制 |
| 区域经济学 | 刘涛 | 352 | 94.2 | 77.54 | 全日制 |
| 区域经济学 | 李晓倩 | 368 | 85.3 | 77.11 | 全日制 |
| 区域经济学 | 丁俊宇 | 355 | 89.3 | 76.49 | 全日制 |
| 区域经济学 | 张紫依 | 354 | 89.2 | 76.32 | 全日制 |
| 区域经济学 | 赵芮 | 362 | 84.2 | 75.94 | 全日制 |
| 区域经济学 | 柴雅瑞 | 365 | 82.6 | 75.88 | 全日制 |
| 区域经济学 | 赵文鑫 | 357 | 85.6 | 75.66 | 全日制 |
| 区域经济学 | 刘银平 | 346 | 90.3 | 75.53 | 全日制 |
| 区域经济学 | 韩星 | 365 | 81 | 75.4 | 全日制 |
| 区域经济学 | 石江丽 | 347 | 88.1 | 75.01 | 全日制 |
| 区域经济学 | 马子娟 | 345 | 88.1 | 74.73 | 全日制 |
| 区域经济学 | 张乐 | 345 | 87.2 | 74.46 | 全日制 |
| 区域经济学 | 陈雪 | 343 | 86.5 | 73.97 | 全日制 |
| 区域经济学 | 苏惠 | 343 | 85.1 | 73.55 | 全日制 |
| 区域经济学 | 卞晓辉 | 343 | 82.1 | 72.65 | 全日制 |
| 财政学 | 孙思葳 | 409 | 84.2 | 82.52 | 全日制 |
| 财政学 | 张嘉琳 | 384 | 86.4 | 79.68 | 全日制 |
| 财政学 | 吴宇豪 | 381 | 86.6 | 79.32 | 全日制 |
| 财政学 | 刘诗佳 | 382 | 83.4 | 78.5 | 全日制 |
| 财政学 | 郑敏 | 381 | 83.3 | 78.33 | 全日制 |
| 财政学 | 任金凤 | 384 | 81.6 | 78.24 | 全日制 |
| 财政学 | 沈利芸 | 361 | 91 | 77.84 | 全日制 |
| 财政学 | 陈诺琳 | 367 | 85 | 76.88 | 全日制 |
| 财政学 | 孙悦 | 366 | 84.5 | 76.59 | 全日制 |
| 财政学 | 霍富迎 | 367 | 83.9 | 76.55 | 全日制 |
| 财政学 | 刘瑾瑜 | 356 | 86.7 | 75.85 | 全日制 |
| 财政学 | 梁欣娜 | 352 | 87.9 | 75.65 | 全日制 |
| 财政学 | 张天淏 | 351 | 88.1 | 75.57 | 全日制 |
| 财政学 | 王中龙 | 355 | 84.8 | 75.14 | 全日制 |
| 财政学 | 张慧慧 | 365 | 76.1 | 73.93 | 全日制 |
| 财政学 | 张帆 | 346 | 84.1 | 73.67 | 全日制 |
| 财政学 | 王美芦 | 367 | 74.1 | 73.61 | 全日制 |
| 财政学 | 许玥玥 | 343 | 83.3 | 73.01 | 全日制 |
| 财政学 | 郭晨日 | 346 | 78.7 | 72.05 | 全日制 |
| 金融学 | 丁聪 | 419 | 90.5 | 85.81 | 全日制 |
| 金融学 | 王世源 | 408 | 93.25 | 85.095 | 全日制 |
| 金融学 | 张啸宇 | 392 | 90.75 | 82.105 | 全日制 |
| 金融学 | 王晓 | 383 | 91.25 | 80.995 | 全日制 |
| 金融学 | 凡慧敏 | 376 | 91 | 79.94 | 全日制 |
| 金融学 | 张褚妍君 | 365 | 91.25 | 78.475 | 全日制 |
| 金融学 | 王涛 | 381 | 83.5 | 78.39 | 全日制 |
| 金融学 | 冯雅茜 | 354 | 93.25 | 77.535 | 全日制 |
| 金融学 | 李静 | 360 | 89.75 | 77.325 | 全日制 |
| 金融学 | 郭正燕 | 371 | 84.5 | 77.29 | 全日制 |
| 金融学 | 宋潇 | 365 | 87.25 | 77.275 | 全日制 |
| 金融学 | 王晗 | 370 | 84.5 | 77.15 | 全日制 |
| 金融学 | 郑雨菲 | 363 | 87.5 | 77.07 | 全日制 |
| 金融学 | 尚嘉琳 | 345 | 95.5 | 76.95 | 全日制 |
| 金融学 | 王鑫雨 | 368 | 84.75 | 76.945 | 全日制 |
| 金融学 | 魏雨婷 | 355 | 90.25 | 76.775 | 全日制 |
| 金融学 | 张培杰 | 371 | 82.75 | 76.765 | 全日制 |
| 金融学 | 高胜男 | 354 | 89.5 | 76.41 | 全日制 |
| 金融学 | 李卓远 | 360 | 86.5 | 76.35 | 全日制 |
| 金融学 | 王宇博 | 356 | 87.25 | 76.015 | 全日制 |
| 金融学 | 姚亚丽 | 352 | 89 | 75.98 | 全日制 |
| 金融学 | 欧一丁 | 349 | 89.5 | 75.71 | 全日制 |
| 金融学 | 徐宗爽 | 355 | 86 | 75.5 | 全日制 |
| 金融学 | 杜小娟 | 362 | 81 | 74.98 | 全日制 |
| 金融学 | 张钰 | 343 | 89.5 | 74.87 | 全日制 |
| 金融学 | 陈悦 | 353 | 84.5 | 74.77 | 全日制 |
| 金融学 | 石晴 | 347 | 87.25 | 74.755 | 全日制 |
| 金融学 | 李超 | 361 | 79.75 | 74.465 | 全日制 |
| 金融学 | 王硕 | 378 | 71.75 | 74.445 | 全日制 |
| 金融学 | 田轻云 | 350 | 84.75 | 74.425 | 全日制 |
| 金融学 | 王琛琛 | 351 | 84 | 74.34 | 全日制 |
| 金融学 | 张梦 | 345 | 85.75 | 74.025 | 全日制 |
| 金融学 | 吴猛 | 345 | 85.5 | 73.95 | 全日制 |
| 金融学 | 揣孟鑫 | 355 | 80.5 | 73.85 | 全日制 |
| 金融学 | 贾传凯 | 355 | 80.25 | 73.775 | 全日制 |
| 金融学 | 王芳元 | 350 | 80.75 | 73.225 | 全日制 |
| 金融学 | 王天宇 | 344 | 78.25 | 71.635 | 全日制 |
| 金融学 | 杨玲 | 347 | 75.25 | 71.155 | 全日制 |
| 产业经济学 | 徐惠杰 | 395 | 87.4 | 81.52 | 全日制 |
| 产业经济学 | 郭海妮 | 387 | 86.7 | 80.19 | 全日制 |
| 产业经济学 | 刘宇洋 | 384 | 87.2 | 79.92 | 全日制 |
| 产业经济学 | 刘琪 | 376 | 89.8 | 79.58 | 全日制 |
| 产业经济学 | 高佳敏 | 401 | 77.2 | 79.3 | 全日制 |
| 产业经济学 | 马立达 | 375 | 88.9 | 79.17 | 全日制 |
| 产业经济学 | 张博钜 | 381 | 84.7 | 78.75 | 全日制 |
| 产业经济学 | 杨青翠 | 378 | 83.4 | 77.94 | 全日制 |
| 产业经济学 | 张洁 | 364 | 85 | 76.46 | 全日制 |
| 产业经济学 | 郝亚楠 | 364 | 84.2 | 76.22 | 全日制 |
| 产业经济学 | 杜美玉 | 365 | 77.9 | 74.47 | 全日制 |
| 产业经济学 | 毕海宏 | 347 | 82.4 | 73.3 | 全日制 |
| 产业经济学 | 刘会莉 | 348 | 81.3 | 73.11 | 全日制 |
| 产业经济学 | 李梦莹 | 351 | 79 | 72.84 | 全日制 |
| 国际贸易学 | 尹晖 | 397 | 89 | 82.28 | 全日制 |
| 国际贸易学 | 郝朝晖 | 387 | 93 | 82.08 | 全日制 |
| 国际贸易学 | 岳欢 | 395 | 88 | 81.7 | 全日制 |
| 国际贸易学 | 王昭昭 | 384 | 90 | 80.76 | 全日制 |
| 国际贸易学 | 李嘉慧 | 380 | 87 | 79.3 | 全日制 |
| 国际贸易学 | 李召杰 | 379 | 85 | 78.56 | 全日制 |
| 国际贸易学 | 贺家帅 | 373 | 85 | 77.72 | 全日制 |
| 国际贸易学 | 胡延卓 | 370 | 86 | 77.6 | 全日制 |
| 国际贸易学 | 胡子瑜 | 375 | 83 | 77.4 | 全日制 |
| 国际贸易学 | 刘倩 | 367 | 86 | 77.18 | 全日制 |
| 国际贸易学 | 袁堃 | 373 | 83 | 77.12 | 全日制 |
| 国际贸易学 | 彭青 | 358 | 90 | 77.12 | 全日制 |
| 国际贸易学 | 孟祥涛 | 367 | 84 | 76.58 | 全日制 |
| 国际贸易学 | 徐唯硕 | 361 | 86 | 76.34 | 全日制 |
| 国际贸易学 | 熊凤丽 | 366 | 83 | 76.14 | 全日制 |
| 国际贸易学 | 曹健 | 357 | 87 | 76.08 | 全日制 |
| 国际贸易学 | 解鸣 | 358 | 84 | 75.32 | 全日制 |
| 国际贸易学 | 吴玉林 | 349 | 88 | 75.26 | 全日制 |
| 国际贸易学 | 耿晓林 | 347 | 86 | 74.38 | 全日制 |
| 国际贸易学 | 邓朋 | 346 | 85 | 73.94 | 全日制 |
| 国际贸易学 | 景敏燕 | 348 | 84 | 73.92 | 全日制 |
| 国际贸易学 | 赵倩 | 350 | 82 | 73.6 | 全日制 |
| 国际贸易学 | 刘依茼 | 350 | 81 | 73.3 | 全日制 |
| 国际贸易学 | 陈琳 | 344 | 82 | 72.76 | 全日制 |
| 国际贸易学 | 鹿瀛心 | 343 | 82 | 72.62 | 全日制 |
| 国际贸易学 | 胥莉荣 | 349 | 78 | 72.26 | 全日制 |
| 统计学 | 刘逸飞 | 413 | 94.4 | 86.14 | 全日制 |
| 统计学 | 卜曼珊 | 395 | 95.4 | 83.92 | 全日制 |
| 统计学 | 张桓宇 | 386 | 90.4 | 81.16 | 全日制 |
| 统计学 | 方子瑗 | 382 | 89.6 | 80.36 | 全日制 |
| 统计学 | 冯晓晗 | 387 | 86.6 | 80.16 | 全日制 |
| 统计学 | 单婷婷 | 390 | 84.8 | 80.04 | 全日制 |
| 统计学 | 刘莎 | 373 | 88.8 | 78.86 | 全日制 |
| 统计学 | 马晓敏 | 376 | 87.2 | 78.8 | 全日制 |
| 统计学 | 王维 | 366 | 91.8 | 78.78 | 全日制 |
| 统计学 | 梁鑫宇 | 381 | 83.6 | 78.42 | 全日制 |
| 统计学 | 冯国雷 | 377 | 84.5 | 78.13 | 全日制 |
| 统计学 | 孙雪松 | 370 | 86.6 | 77.78 | 全日制 |
| 统计学 | 马中正 | 379 | 80.8 | 77.3 | 全日制 |
| 统计学 | 杨艺媛 | 362 | 85.6 | 76.36 | 全日制 |
| 统计学 | 高睿冰 | 360 | 86.2 | 76.26 | 全日制 |
| 统计学 | 吴曼 | 348 | 91.2 | 76.08 | 全日制 |
| 统计学 | 徐静 | 360 | 85.2 | 75.96 | 全日制 |
| 统计学 | 张馨心 | 350 | 88.2 | 75.46 | 全日制 |
| 统计学 | 赫连熙颖 | 359 | 81.8 | 74.8 | 全日制 |
| 统计学 | 刘盼盼 | 349 | 86 | 74.66 | 全日制 |
| 统计学 | 石梅静 | 368 | 76.4 | 74.44 | 全日制 |
| 统计学 | 周鑫 | 354 | 79.2 | 73.32 | 全日制 |
| 统计学 | 武璟 | 356 | 76.2 | 72.7 | 全日制 |
| 统计学 | 祝荣荣 | 345 | 78.4 | 71.82 | 全日制 |
| 统计学 | 张蕊 | 348 | 76.6 | 71.7 | 全日制 |
| 数量经济学 | 张超飞 | 420 | 75.4 | 81.42 | 全日制 |
| 数量经济学 | 王怡曼 | 368 | 82.6 | 76.3 | 全日制 |
| 数量经济学 | 郑桐 | 344 | 84.6 | 73.54 | 全日制 |
| 法律经济学 | 徐睿哲 | 353 | 90 | 76.42 | 全日制 |
| 金融 | 郑新月 | 400 | 91.25 | 83.375 | 全日制 |
| 金融 | 张思盟 | 403 | 86.5 | 82.37 | 全日制 |
| 金融 | 钟婧娴 | 381 | 95.25 | 81.915 | 全日制 |
| 金融 | 秦紫鑫 | 396 | 87.25 | 81.615 | 全日制 |
| 金融 | 刘晴 | 391 | 87 | 80.84 | 全日制 |
| 金融 | 张泽夏 | 374 | 90 | 79.36 | 全日制 |
| 金融 | 徐一铭 | 370 | 91.5 | 79.25 | 全日制 |
| 金融 | 侯佳利 | 375 | 88.75 | 79.125 | 全日制 |
| 金融 | 赵文博 | 371 | 90.5 | 79.09 | 全日制 |
| 金融 | 慕茜茜 | 376 | 88 | 79.04 | 全日制 |
| 金融 | 温雅芳 | 378 | 85.5 | 78.57 | 全日制 |
| 金融 | 冀成龙 | 381 | 83.75 | 78.465 | 全日制 |
| 金融 | 冉毅 | 378 | 84.25 | 78.195 | 全日制 |
| 金融 | 秦励媛 | 364 | 90 | 77.96 | 全日制 |
| 金融 | 王翠柳 | 374 | 84.75 | 77.785 | 全日制 |
| 金融 | 朱家琦 | 367 | 88 | 77.78 | 全日制 |
| 金融 | 赵丽蕊 | 362 | 90.25 | 77.755 | 全日制 |
| 金融 | 郭海媚 | 374 | 84.25 | 77.635 | 全日制 |
| 金融 | 吕鹏 | 369 | 86.5 | 77.61 | 全日制 |
| 金融 | 钱宛辰 | 351 | 94.75 | 77.565 | 全日制 |
| 金融 | 孙贝贝 | 357 | 91.5 | 77.43 | 全日制 |
| 金融 | 刘雨琪 | 368 | 86 | 77.32 | 全日制 |
| 金融 | 陈臣 | 350 | 93.5 | 77.05 | 全日制 |
| 金融 | 邢辰辰 | 355 | 90.75 | 76.925 | 全日制 |
| 金融 | 张梦佳 | 352 | 90.25 | 76.355 | 全日制 |
| 金融 | 赵瑞 | 357 | 87.75 | 76.305 | 全日制 |
| 金融 | 李龙龙 | 354 | 88.75 | 76.185 | 全日制 |
| 金融 | 陶慧敏 | 361 | 84.75 | 75.965 | 全日制 |
| 金融 | 郝晓平 | 357 | 86.5 | 75.93 | 全日制 |
| 金融 | 赵峥 | 345 | 91.5 | 75.75 | 全日制 |
| 金融 | 于晓菲 | 347 | 90 | 75.58 | 全日制 |
| 金融 | 朱芳芳 | 355 | 86.25 | 75.575 | 全日制 |
| 金融 | 吴月蕊 | 343 | 91.5 | 75.47 | 全日制 |
| 金融 | 刘念念 | 375 | 75.75 | 75.225 | 全日制 |
| 金融 | 方思博 | 348 | 88.25 | 75.195 | 全日制 |
| 金融 | 王洁 | 347 | 88.25 | 75.055 | 全日制 |
| 金融 | 刘印 | 348 | 87.75 | 75.045 | 全日制 |
| 金融 | 宋颖 | 347 | 87.25 | 74.755 | 全日制 |
| 金融 | 李田鑫 | 350 | 85.25 | 74.575 | 全日制 |
| 金融 | 杨桂宇 | 347 | 85.5 | 74.23 | 全日制 |
| 金融 | 薛思远 | 352 | 82.75 | 74.105 | 全日制 |
| 金融 | 李丹 | 350 | 82 | 73.6 | 全日制 |
| 金融 | 徐园园 | 343 | 85.25 | 73.595 | 全日制 |
| 金融 | 冷文龙 | 356 | 76.75 | 72.865 | 全日制 |
| 金融 | 肖雄 | 346 | 79 | 72.14 | 全日制 |
| 应用统计 | 焦政 | 405 | 88.8 | 83.34 | 全日制 |
| 应用统计 | 王梦圆 | 389 | 91 | 81.76 | 全日制 |
| 应用统计 | 苑悦梅 | 388 | 88.4 | 80.84 | 全日制 |
| 应用统计 | 朱雅楠 | 388 | 88.2 | 80.78 | 全日制 |
| 应用统计 | 牛子升 | 384 | 86.2 | 79.62 | 全日制 |
| 应用统计 | 赵晨曦 | 368 | 92.6 | 79.3 | 全日制 |
| 应用统计 | 刘媛媛 | 382 | 85.6 | 79.16 | 全日制 |
| 应用统计 | 张庆泓 | 368 | 91.8 | 79.06 | 全日制 |
| 应用统计 | 李学朋 | 388 | 81.8 | 78.86 | 全日制 |
| 应用统计 | 王子仪 | 385 | 82.8 | 78.74 | 全日制 |
| 应用统计 | 刘新宇 | 388 | 79.8 | 78.26 | 全日制 |
| 应用统计 | 周小桴 | 389 | 78.8 | 78.1 | 全日制 |
| 应用统计 | 冯培 | 365 | 89.2 | 77.86 | 全日制 |
| 应用统计 | 王梓琪 | 362 | 90.6 | 77.86 | 全日制 |
| 应用统计 | 于晴 | 368 | 87.6 | 77.8 | 全日制 |
| 应用统计 | 马英健 | 367 | 87.4 | 77.6 | 全日制 |
| 应用统计 | 孙凯 | 372 | 84 | 77.28 | 全日制 |
| 应用统计 | 刘珈宁 | 363 | 87.2 | 76.98 | 全日制 |
| 应用统计 | 李炜晨 | 359 | 88.8 | 76.9 | 全日制 |
| 应用统计 | 闫小雨 | 371 | 81.2 | 76.3 | 全日制 |
| 应用统计 | 牛冬瑾 | 384 | 74.4 | 76.08 | 全日制 |
| 应用统计 | 田逢雨 | 353 | 88.2 | 75.88 | 全日制 |
| 应用统计 | 程茗 | 358 | 85.5 | 75.77 | 全日制 |
| 应用统计 | 仉金玉 | 346 | 91 | 75.74 | 全日制 |
| 应用统计 | 李晓莉 | 368 | 80 | 75.52 | 全日制 |
| 应用统计 | 韩庆蕊 | 361 | 82.6 | 75.32 | 全日制 |
| 应用统计 | 胡瑞倩 | 372 | 77.2 | 75.24 | 全日制 |
| 应用统计 | 赵胤博 | 362 | 81.4 | 75.1 | 全日制 |
| 应用统计 | 刘佳丽 | 363 | 80.6 | 75 | 全日制 |
| 应用统计 | 李华锐 | 368 | 78 | 74.92 | 全日制 |
| 应用统计 | 赵峰 | 347 | 87 | 74.68 | 全日制 |
| 应用统计 | 崔燕萍 | 351 | 85 | 74.64 | 全日制 |
| 应用统计 | 李思涵 | 355 | 82.8 | 74.54 | 全日制 |
| 应用统计 | 时成玉 | 351 | 84.3 | 74.43 | 全日制 |
| 应用统计 | 刘海岚 | 352 | 83.6 | 74.36 | 全日制 |
| 应用统计 | 马兴兴 | 347 | 85.4 | 74.2 | 全日制 |
| 应用统计 | 姜萌 | 354 | 82 | 74.16 | 全日制 |
| 应用统计 | 范文慧 | 356 | 81 | 74.14 | 全日制 |
| 应用统计 | 杨立博 | 344 | 85.8 | 73.9 | 全日制 |
| 应用统计 | 孙文涛 | 352 | 82 | 73.88 | 全日制 |
| 应用统计 | 王婧 | 347 | 83.2 | 73.54 | 全日制 |
| 应用统计 | 刘朝阳 | 343 | 84.8 | 73.46 | 全日制 |
| 应用统计 | 戴同佳 | 352 | 80.4 | 73.4 | 全日制 |
| 应用统计 | 王艺曈 | 343 | 84.6 | 73.4 | 全日制 |
| 应用统计 | 贺羽欣 | 355 | 78.4 | 73.22 | 全日制 |
| 应用统计 | 卫湛松 | 350 | 80.6 | 73.18 | 全日制 |
| 应用统计 | 王燕雯 | 352 | 79.4 | 73.1 | 全日制 |
| 应用统计 | 韩旭 | 354 | 78.4 | 73.08 | 全日制 |
| 应用统计 | 刘琪 | 353 | 78.4 | 72.94 | 全日制 |
| 应用统计 | 蔡名扬 | 354 | 77.8 | 72.9 | 全日制 |
| 应用统计 | 果志宇 | 362 | 73 | 72.58 | 全日制 |
| 应用统计 | 耿一帆 | 346 | 79 | 72.14 | 全日制 |
| 应用统计 | 申扣丽 | 351 | 76.6 | 72.12 | 全日制 |
| 应用统计 | 李彤 | 350 | 76.4 | 71.92 | 全日制 |
| 应用统计 | 吕国秀 | 350 | 75.2 | 71.56 | 全日制 |
| 应用统计 | 静蕊 | 345 | 76.2 | 71.16 | 全日制 |
| 应用统计 | 张京 | 343 | 76.3 | 70.91 | 全日制 |
| 应用统计 | 马昊蓥 | 345 | 75.3 | 70.89 | 全日制 |
| 税务 | 王宇航 | 408 | 94.2 | 85.38 | 全日制 |
| 税务 | 吴雨 | 383 | 97 | 82.72 | 全日制 |
| 税务 | 张凯旋 | 381 | 95.2 | 81.9 | 全日制 |
| 税务 | 李竺霖 | 368 | 95 | 80.02 | 全日制 |
| 税务 | 王一凡 | 354 | 89 | 76.26 | 全日制 |
| 税务 | 郑亚茹 | 343 | 87.3 | 74.21 | 全日制 |
| 税务 | 阎星宇 | 347 | 85.1 | 74.11 | 全日制 |
| 税务 | 周泽沛 | 346 | 83.8 | 73.58 | 全日制 |
| 国际商务 | 崔昕宁 | 425 | 91 | 86.8 | 全日制 |
| 国际商务 | 黎超 | 413 | 88 | 84.22 | 全日制 |
| 国际商务 | 陈佳玺 | 401 | 88 | 82.54 | 全日制 |
| 国际商务 | 张宇涵 | 388 | 92 | 81.92 | 全日制 |
| 国际商务 | 胡鹏飞 | 387 | 90 | 81.18 | 全日制 |
| 国际商务 | 杨飞 | 371 | 93 | 79.84 | 全日制 |
| 国际商务 | 孙嘉咛 | 377 | 90 | 79.78 | 全日制 |
| 国际商务 | 晋文超 | 379 | 87 | 79.16 | 全日制 |
| 国际商务 | 吴雅慧 | 366 | 91 | 78.54 | 全日制 |
| 国际商务 | 牛子叶 | 376 | 86 | 78.44 | 全日制 |
| 国际商务 | 张子义 | 364 | 91 | 78.26 | 全日制 |
| 国际商务 | 魏媛 | 368 | 89 | 78.22 | 全日制 |
| 国际商务 | 翟雨菲 | 373 | 86 | 78.02 | 全日制 |
| 国际商务 | 李昱璇 | 350 | 96 | 77.8 | 全日制 |
| 国际商务 | 冯雅 | 371 | 86 | 77.74 | 全日制 |
| 国际商务 | 秦欣茹 | 371 | 86 | 77.74 | 全日制 |
| 国际商务 | 史琳 | 356 | 91 | 77.14 | 全日制 |
| 国际商务 | 杨慧如 | 362 | 87 | 76.78 | 全日制 |
| 国际商务 | 王鹤宇 | 357 | 89 | 76.68 | 全日制 |
| 国际商务 | 马素娟 | 344 | 94 | 76.36 | 全日制 |
| 国际商务 | 李夏 | 344 | 88 | 74.56 | 全日制 |
| 国际商务 | 任学敏 | 345 | 86 | 74.1 | 全日制 |
| 保险 | 林卓 | 395 | 77 | 78.4 | 全日制 |
| 保险 | 孙俊瑞 | 374 | 84.5 | 77.71 | 全日制 |
| 保险 | 孙佳媛 | 382 | 79.25 | 77.255 | 全日制 |
| 保险 | 高丽英 | 366 | 86.25 | 77.115 | 全日制 |
| 保险 | 屈玉未 | 361 | 87.25 | 76.715 | 全日制 |
| 保险 | 张颖 | 367 | 83.5 | 76.43 | 全日制 |
| 保险 | 章娟 | 361 | 81.75 | 75.065 | 全日制 |
| 保险 | 贾涵 | 351 | 84.75 | 74.565 | 全日制 |
| 保险 | 刘悦 | 348 | 83.5 | 73.77 | 全日制 |
| 保险 | 徐兆露 | 345 | 84.75 | 73.725 | 全日制 |
| 保险 | 张艺萍 | 359 | 74.5 | 72.61 | 全日制 |
| 保险 | 侯柯欣 | 345 | 72.75 | 70.125 | 全日制 |
| 资产评估 | 武媚 | 358 | 88.52 | 76.676 | 全日制 |
| 资产评估 | 张永安 | 352 | 91.12 | 76.616 | 全日制 |
| 资产评估 | 曹寒 | 353 | 82.92 | 74.296 | 全日制 |
| 审计 | 刘雨薇 | 258 | 77.08 | 83.324 | 全日制 |
| 审计 | 翁瑞 | 246 | 76.36 | 80.308 | 全日制 |
| 审计 | 冀超慧 | 245 | 76.36 | 80.075 | 全日制 |
| 审计 | 陈奇华 | 241 | 77.92 | 79.609 | 全日制 |
| 审计 | 武佳璇 | 239 | 76.6 | 78.747 | 全日制 |
| 审计 | 裴欣薇 | 230 | 77.56 | 76.935 | 全日制 |
| 审计 | 张铄 | 227 | 79.6 | 76.847 | 全日制 |
| 审计 | 周文君 | 229 | 78 | 76.833 | 全日制 |
| 审计 | 梁嘉文 | 227 | 78.68 | 76.571 | 全日制 |
| 审计 | 刘倩怡 | 230 | 76.04 | 76.479 | 全日制 |
| 审计 | 齐妍妍 | 229 | 76.36 | 76.341 | 全日制 |
| 审计 | 张欣然 | 224 | 79.68 | 76.171 | 全日制 |
| 审计 | 夏玉娇 | 227 | 75.8 | 75.707 | 全日制 |
| 审计 | 何佳沐 | 226 | 75.96 | 75.521 | 全日制 |
| 审计 | 张云 | 225 | 76.68 | 75.504 | 全日制 |
| 审计 | 李子骁 | 220 | 80.48 | 75.477 | 全日制 |
| 审计 | 张舒雅 | 226 | 75.6 | 75.413 | 全日制 |
| 审计 | 李响 | 225 | 76.32 | 75.396 | 全日制 |
| 审计 | 张昕宇 | 222 | 78.64 | 75.392 | 全日制 |
| 审计 | 户新轩 | 227 | 74.36 | 75.275 | 全日制 |
| 审计 | 张晓琴 | 226 | 73.6 | 74.813 | 全日制 |
| 审计 | 刘珂 | 222 | 76.44 | 74.732 | 全日制 |
| 审计 | 吕画画 | 223 | 75.52 | 74.689 | 全日制 |
| 审计 | 曲室衡 | 227 | 72.2 | 74.627 | 全日制 |
| 法律史 | 崔佳琳 | 368 | 93 | 79.42 | 全日制 |
| 刑法学 | 隋晓岳 | 391 | 86.8 | 80.78 | 全日制 |
| 刑法学 | 郭泽 | 357 | 90.4 | 77.1 | 全日制 |
| 刑法学 | 邵苗苗 | 348 | 87.4 | 74.94 | 全日制 |
| 民商法学 | 赵华筝 | 401 | 95.8 | 84.88 | 全日制 |
| 民商法学 | 李慧敏 | 363 | 91 | 78.12 | 全日制 |
| 民商法学 | 孙冬悦 | 367 | 87.8 | 77.72 | 全日制 |
| 民商法学 | 马浩原 | 335 | 89 | 73.6 | 全日制 |
| 民商法学 | 李敏 | 330 | 86.4 | 72.12 | 全日制 |
| 经济法学 | 董曼迪 | 419 | 90.6 | 85.84 | 全日制 |
| 经济法学 | 杨否非 | 369 | 91.4 | 79.08 | 全日制 |
| 经济法学 | 毕玉姣 | 356 | 87.2 | 76 | 全日制 |
| 经济法学 | 杨济语 | 332 | 91.6 | 73.96 | 全日制 |
| 国际法学 | 魏雯 | 385 | 90.8 | 81.14 | 全日制 |
| 国际法学 | 李捷 | 371 | 91.2 | 79.3 | 全日制 |
| 国际法学 | 王智慧 | 347 | 93.4 | 76.6 | 全日制 |
| 国际法学 | 王梓钰 | 331 | 91.4 | 73.76 | 全日制 |
| 国际法学 | 王辰璐 | 331 | 89.4 | 73.16 | 全日制 |
| 国际法学 | 容英 | 329 | 84.6 | 71.44 | 全日制 |
| 马克思主义基本原理 | 罗玉云 | 415 | 88 | 84.5 | 全日制 |
